産品中心
産品搜索


在線咨詢旺旺咨詢
您當前的位置:首頁  >>  産品中心  >>  

    KCQB13 是由聚乙酯膜介質,鋁箔電極,鍍錫鋼線和環氧粉末包封而成的小尺寸結構電容器.

    特性 :   
    ● 高穩定性和可靠性  
    ● 有效的環境特性  
    ● 低等效串聯阻抗,低損耗 
    技術要求 :       
    1. 工作溫度 :  -40oC -- +105oC.     
    2. 容量範圍 :  0.001uF -- 0.1uF.     
    3. 容量誤差 :  ±5%(J), ±10%(K).     
    4. 額定電壓 :   50/63/100VDC.     
    5. 損耗 :  0.8% max. at 1KHz, 25oC.     
    6. 絕緣阻抗 :  20,000 MOhm min. for C≦0.1uF.     
      2000 MOhm*uF/C min. for C>0.1uF.     
    7. 耐壓強度 :  250% of rated voltage for 5 sec.     

    Rated Cap.uF 50VDC Rated Cap. 63VDC Rated Cap. 100VDC
    W H T P d W H T P d W H T P d
    max max max ±1.0 ±0.05 max max max ±1.0 ±0.05 max max max ±1.0 ±0.05
    1000pF 7.2 7.0 3.5 5.0 0.5 1000pF 7.2 7.0 3.5 5.0 0.5 1000pF 7.2 7.0 3.5 5.0 0.5
    1200pF 7.2 7.0 3.5 5.0 0.5 1200pF 7.2 7.0 3.5 5.0 0.5 1200pF 7.2 7.0 3.5 5.0 0.5
    1500pF 7.2 7.0 3.5 5.0 0.5 1500pF 7.2 7.0 3.5 5.0 0.5 1500pF 7.2 7.0 3.5 5.0 0.5
    1800pF 7.2 7.0 4.0 5.0 0.5 1800pF 7.2 7.0 4.0 5.0 0.5 1800pF 7.2 7.0 4.0 5.0 0.5
    2200pF 7.2 7.0 4.0 5.0 0.5 2200pF 7.2 7.0 4.0 5.0 0.5 2200pF 7.2 7.0 4.0 5.0 0.5
    3300pF 7.2 7.0 4.0 5.0 0.5 3300pF 7.2 7.0 4.0 5.0 0.5 3300pF 7.2 7.0 4.0 5.0 0.5
    3900pF 7.2 7.0 4.0 5.0 0.5 3900pF 7.2 7.0 4.0 5.0 0.5 3900pF 7.2 7.0 4.0 5.0 0.5
    4700pF 7.2 7.0 4.0 5.0 0.5 4700pF 7.2 7.0 4.0 5.0 0.5 4700pF 7.2 7.0 4.0 5.0 0.5
    5600pF 7.2 7.0 4.0 5.0 0.5 5600pF 7.2 7.0 4.0 5.0 0.5 5600pF 7.2 7.0 4.0 5.0 0.5
    6800pF 7.2 7.0 4.0 5.0 0.5 6800pF 7.2 7.0 4.0 5.0 0.5 6800pF 7.2 7.0 4.0 5.0 0.5
    8200pF 7.2 7.0 4.0 5.0 0.5 8200pF 7.2 7.0 4.0 5.0 0.5 8200pF 7.2 7.0 4.0 5.0 0.5
    0.010uF 7.2 7.0 4.0 5.0 0.5 0.010uF 7.2 7.0 4.0 5.0 0.5 0.010uF 7.2 7.0 4.0 5.0 0.5
    0.015uF 7.2 7.5 4.0 5.0 0.5 0.015uF 7.2 7.5 4.0 5.0 0.5 0.015uF 7.2 7.5 4.0 5.0 0.5
    0.022uF 7.2 7.5 4.0 5.0 0.5 0.022uF 7.2 7.5 4.0 5.0 0.5 0.022uF 7.2 7.5 4.0 5.0 0.5
    0.033uF 7.5 7.5 4.0 5.0 0.5 0.033uF 7.5 7.5 4.0 5.0 0.5 0.033uF 7.5 7.5 4.0 5.0 0.5
    0.039uF 7.5 7.5 4.5 5.0 0.5 0.039uF 7.5 7.5 4.5 5.0 0.5 0.039uF 7.5 8.0 4.5 5.0 0.5
    0.047uF 7.5 7.5 4.5 5.0 0.5 0.047uF 7.5 7.5 4.5 5.0 0.5 0.047uF 7.5 8.0 4.5 5.0 0.5
    0.056uF 8.0 8.0 5.0 5.0 0.5 0.056uF 8.0 8.0 5.0 5.0 0.5 0.056uF 8.0 8.5 5.0 5.0 0.5
    0.068uF 8.0 8.5 5.0 5.0 0.5 0.068uF 8.0 8.5 5.0 5.0 0.5 0.068uF 8.0 9.0 5.0 5.0 0.5
    0.082uF 8.0 8.5 5.0 5.0 0.5 0.082uF 8.0 8.5 5.0 5.0 0.5 0.082uF 8.0 9.0 5.0 5.0 0.5
    0.10uF 8.0 10.0 5.5 5.0 0.5 0.10uF 8.0 10.0 5.5 5.0 0.5 0.10uF 8.0 10.5 5.5 5.0 0.5

    ◎ 超出上述範圍之需求,請先與我司聯系,确認可否承制。        
    ◎ 上述規格僅供參考,實際規格以規格承認書為準。        

鑫航電子(深圳)有限公司版權所有  備案号:粵ICP備11061376号-1  網址:www.keyhold.com.cn
電話:0755-28993211-829  直線:0755-28992111  傳真:0755-28990166  郵箱:keyhold@keyhold.com.cn
地址:廣東省深圳市 龍崗區寶荷大道165号 崗貝工業園1-2号廠房  技術支持:億通科技