産品中心
産品搜索


在線咨詢旺旺咨詢
您當前的位置:首頁  >>  産品中心  >>  

    KCMP61 是由金屬化聚丙烯膜作為電介質/電極卷繞而成,采用"UL"導線引出,用環氧樹脂密封在膠殼内.此系列産品适用于馬達起動,風扇,空調機,冰箱,辦公設備,汞燈, 熒光燈和商業設備.

    特性 :     
    ● 阻燃膠殼和環氧樹脂    
    ● 阻燃限定:UL-94V0 級    
    ● 高絕緣阻抗,自愈性,長壽命    
    ● 适用于頻率為50/60HZ單相馬達起動或運轉    

    技術要求 :       
    1. 氣候類别:       
    2. 容量範圍:   40/85/21 Class C    
    3. 容量誤差:   0.5uF~15uF    
    4. 額定電壓:   ±5%(J), ±10%(K)    
    5. 損耗:   250VAC,400VAC,450VAC    
    6. 絕緣阻抗:   ≤0.4% (200C,1KHz)    
    7. 耐壓強度:   ≥3000s    

    Rated Cap. 250VAC Rated Cap. 400VAC Rated Cap. 450VAC
    L H T P L H T P L H T P
    ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±1.0 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±1.0 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±1.0
    0.5uF 32.0 20.0 11.0 27.5 0.5uF 32.0 20.0 11.0 27.5 0.5uF 32.0 20.0 11.0 27.5
    1.0uF 32.0 20.0 11.0 27.5 1.0uF 32.0 20.0 11.0 27.5 1.0uF 38.0 23.0 14.0 31.0
    1.2uF 32.0 22.0 13.0 27.5 1.2uF 32.0 22.0 13.0 27.5 1.2uF 38.0 23.0 14.0 31.0
    1.5uF 32.0 30.0 15.0 27.5 1.5uF 38.0 23.0 14.0 31.0 1.5uF 38.0 28.0 14.0 31.0
    1.75uF 32.0 30.0 15.0 27.5 1.75uF 38.0 25.0 15.0 31.0 1.75uF 38.0 28.0 18.0 31.0
    2.0uF 32.0 30.0 15.0 27.5 2.0uF 38.0 26.0 16.0 31.0 2.0uF 38.0 28.0 18.0 31.0
    2.25uF 32.0 30.0 15.0 27.5 2.25uF 38.0 26.0 16.0 31.0 2.25uF 38.0 28.0 18.0 31.0
    2.5uF 38.0 23.0 14.0 31.0 2.5uF 38.0 28.0 18.0 31.0 2.5uF 38.0 30.0 20.0 31.0
    2.75uF 38.0 26.0 16.0 31.0 2.75uF 38.0 28.0 18.0 31.0 2.75uF 38.0 30.0 20.0 31.0
    3.0uF 38.0 26.0 16.0 31.0 3.0uF 38.0 30.0 19.0 31.0 3.0uF 48.0 30.0 20.0 41.0
    3.25uF 38.0 26.0 16.0 31.0 3.25uF 38.0 30.0 20.0 31.0 3.25uF 48.0 30.0 20.0 41.0
    3.5uF 38.0 28.0 18.0 31.0 3.5uF 38.0 30.0 20.0 31.0 3.5uF 48.0 30.0 20.0 41.0
    3.75uF 38.0 28.0 18.0 31.0 3.75uF 48.0 30.0 20.0 41.0 3.75uF 48.0 37.0 25.0 41.0
    4.0uF 38.0 28.0 18.0 31.0 4.0uF 48.0 30.0 20.0 41.0 4.0uF 48.0 37.0 25.0 41.0
    4.25uF 38.0 28.0 18.0 31.0 4.25uF 48.0 30.0 20.0 41.0 4.25uF 48.0 37.0 25.0 41.0
    4.5uF 38.0 28.0 18.0 31.0 4.5uF 48.0 30.0 20.0 41.0 4.5uF 48.0 37.0 25.0 41.0
    4.75uF 38.0 30.0 20.0 31.0 4.75uF 48.0 37.0 25.0 41.0 4.75uF 48.0 37.0 25.0 41.0
    5.0uF 38.0 30.0 20.0 31.0 5.0uF 48.0 37.0 25.0 41.0 5.0uF 48.0 37.0 25.0 41.0
    5.5uF 38.0 30.0 20.0 31.0 5.5uF 48.0 37.0 25.0 41.0 5.5uF 48.0 37.0 25.0 41.0
    6.0uF 38.0 30.0 20.0 31.0 6.0uF 48.0 37.0 25.0 41.0 6.0uF 58.0 33.0 24.0 51.0
    7.0uF 38.0 30.0 20.0 31.0 7.0uF 48.0 37.0 25.0 41.0 7.0uF 58.0 38.0 26.0 51.0
    8.0uF 38.0 30.0 20.0 31.0 8.0uF 58.0 33.0 24.0 51.0 8.0uF 58.0 38.0 26.0 51.0
    9.0uF 48.0 37.0 25.0 41.0 9.0uF 58.0 38.0 26.0 51.0 9.0uF 60.0 40.0 30.0 51.0
    10.0uF 48.0 37.0 25.0 41.0 10.0uF 60.0 40.0 30.0 51.0 10.0uF 60.0 40.0 30.0 51.0
    12.0uF 48.0 37.0 25.0 41.0 12.0uF 60.0 40.0 30.0 51.0 12.0uF 68.0 45.0 30.0 61.0
    14.0uF 48.0 37.0 26.0 41.0 14.0uF 68.0 45.0 30.0 61.0          
    15.0uF 58.0 38.0 26.0 51.0 15.0uF 68.0 45.0 30.0 61.0          
    ◎ 超出上述範圍之需求,請先與我司聯系,确認可否承制。
    ◎ 上述規格僅供參考,實際規格以規格承認書為準。

鑫航電子(深圳)有限公司版權所有  備案号:粵ICP備11061376号-1  網址:www.keyhold.com.cn
電話:0755-28993211-829  直線:0755-28992111  傳真:0755-28990166  郵箱:keyhold@keyhold.com.cn
地址:廣東省深圳市 龍崗區寶荷大道165号 崗貝工業園1-2号廠房  技術支持:億通科技