産品中心
産品搜索


在線咨詢旺旺咨詢
您當前的位置:首頁  >>  産品中心  >>  

    KCMT35 是以金屬化聚乙酯膜做介質和電極,鍍錫銅包鋼線為端子,塑料殼環氧樹脂灌封無感結構電容器.此系列産品适用于KCMT32系列所有應用場合.

    特性 :  
    ● 無感結構 
    ● 自愈特性 
    ● 環氧樹脂灌封 
    ● 焊錫性佳 
    ● 耐濕性強. 
     

    技術要求:       
    1. 工作溫度 :  -40oC -- +85oC.     
    2. 容量範圍 :  0.0047uF -- 10.0uF.     
    3. 容量誤差 :  ±5%(J), ±10%(K).     
    4. 額定電壓 :   100/250/400/630 VDC.     
    5. 損耗 :  1.0% max. at 1KHz, 25oC.     
    6. 絕緣阻抗 :  30,000 MOhm min. for C≦0.33uF.     
      10,000 MOhm*uF/C min. for C>0.33uF.     
    7. 耐壓強度 :  150% of rated voltage for 5 sec.     

    Rated Cap. 100VDC Rated Cap. 250VDC Rated Cap. 400VDC
    W H T P d W H T P d W H T P d
    ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±1.0 ±0.05 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±1.0 ±0.05 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±1.0 ±0.05
    0.01uF 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.01uF 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.01uF 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6
    0.015uF 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.015uF 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.01uF 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6
    0.022uF 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.022uF 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.015uF 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6
    0.027uF 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.027uF 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.015uF 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6
    0.033uF 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.033uF 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.022uF 10 9.0 4.0 7.5 0.6
    0.047uF 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.047uF 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.022uF 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6
    0.056uF 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.068uF 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.033uF 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6
    0.068uF 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.068uF 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 0.033uF 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6
    0.082uF 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.10uF 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.047uF 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6
    0.1uF 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 0.10uF 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 0.047uF 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6
    0.15uF 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 0.15uF 10.0 11.0 5.0 7.5 0.6 0.056uF 10.0 11.0 5.0 7.5 0.6
    0.18uF 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.15uF 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.056uF 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6
    0.22uF 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.15uF 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6 0.068uF 10.0 11.0 5.0 7.5 0.6
    0.27uF 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.22uF 10.0 11.0 5.0 7.5 0.6 0.068uF 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6
    0.33uF 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.22uF 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6 0.068uF 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6
    0.47uF 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6 0.22uF 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6 0.10uF 10.0 12.0 6.0 7.5 0.6
    0.56uF 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6 0.33uF 10.0 12.0 6.0 7.5 0.6 0.10uF 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6
    0.68uF 18.0 12.0 6.0 15.0 0.8 0.33uF 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6 0.10uF 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6
    0.82uF 18.0 13.5 7.5 15.0 0.8 0.33uF 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6 0.15uF 10.0 12.0 6.0 7.5 0.6
    1.0uF 18.0 13.5 7.5 15.0 0.8 0.47uF 18.0 12.0 6.0 15.0 0.8 0.15uF 13.0 13.0 7.0 10.0 0.6
    1.2uF 18.0 13.5 7.5 15.0 0.8 0.47uF 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 0.15uF 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6
    1.5uf 18.0 13.5 7.5 15.0 0.8 0.68uF 18.0 14.5 8.5 15.0 0.8 0.22uF 18.0 12.0 6.0 15.0 0.8
    1.8uF 18.0 14.5 8.5 15.0 0.8 0.68uF 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 0.22uF 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
    2.2uF 26.5 16.5 7.0 22.5 0.8 1.0uF 18.0 16.0 10.0 15.0 0.8 0.33uF 18.0 13.5 7.5 15.0 0.8
    2.7uF 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8 1.0uF 26.5 16.5 7.0 22.5 0.8 0.33uF 26.5 16.5 7.0 22.5 0.8
    3.3uF 26.5 19.0 10.0 22.5 0.8 1.5uF 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8 0.47uF 18.0 14.5 8.5 15.0 0.8
    4.7uF 26.5 20.0 11.0 22.5 0.8 2.2uF 31.5 19.5 11.0 27.5 0.8 0.47uF 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8
    6.8uF 31.5 21.0 12.0 27.5 0.8 3.3uF 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8 0.68uF 26.5 20.0 10.0 22.5 0.8
    10.0uF 31.5 24.5 15.0 27.5 0.8 4.7uF 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8 1.0uF 31.5 19.5 11.0 27.5 0.8
    Rated Cap. 630VDC Rated Cap. 630VDC Rated Cap. 630VDC
    W H T P d W H T P d W H T P d
    ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±1.0 ±0.05 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±1.0 ±0.05 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±1.0 ±0.05
    4700pF 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 0.047uF 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6 0.27uF 18.0 16.0 10.0 15.0 0.8
    5600pF 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 0.056uF 18.0 12.0 6.0 15.0 0.8 0.27uF 26.5 17.0 8.5 22.5 22.5
    6800pF 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 0.068uF 18.0 12.0 6.0 15.0 0.8 0.33uF 18.0 18.5 11.0 15.0 0.8
    8200pF 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 0.10uF 18.0 13.5 7.5 15.0 0.8 0.33uF 26.5 19.0 10.0 22.5 0.8
    0.01uF 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 0.12uF 18.0 13.5 7.5 15.0 0.8 0.47uf 18.0 19.0 11.0 15.0 0.8
    0.015uF 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.15uF 18.0 14.5 8.5 15.0 0.8 0.47uF 26.5 20.0 11.5 22.5 0.8
    0.022uF 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.15uF 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 0.56uF 31.5 19.5 11.0 27.5 0.8
    0.027uF 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6 0.22uF 18.0 14.5 8.5 15.0 0.8 0.68uF 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8
    0.033uF 13.0 13.0 7.0 10.0 0.6 0.22uF 26.5 16.5 7.0 22.5 0.8 0.82uF 32.0 25.0 14.0 27.5 0.8
    ◎ 超出上述範圍之需求,請先與我司聯系,确認可否承制。
    ◎ 上述規格僅供參考,實際規格以規格承認書為準。

鑫航電子(深圳)有限公司版權所有  備案号:粵ICP備11061376号-1  網址:www.keyhold.com.cn
電話:0755-28993211-829  直線:0755-28992111  傳真:0755-28990166  郵箱:keyhold@keyhold.com.cn
地址:廣東省深圳市 龍崗區寶荷大道165号 崗貝工業園1-2号廠房  技術支持:億通科技