産品中心
産品搜索


在線咨詢旺旺咨詢
您當前的位置:首頁  >>  産品中心  >>  

    KCMP48 是金屬化聚丙烯膜做介質和電極,鍍錫銅包鋼線為端子 ,聚乙酯膠帶包封環氧樹脂灌注無感電容器.此系列産品适用于計時電路,集成和濾波網絡及應用在電信設備.

    特性 :    
    ● 高可靠性和長期有效穩定性   
    ● 低損耗   
    ● 應用在高頻場合   

    技術要求 :       
    1. 工作溫度 :   -40oC -- +85oC.    
    2. 容量範圍 :   0.010uF -- 10uF.    
    3. 容量誤差 :   ±5%(J), ±10%(K),±20%(M)    
    4. 額定電壓 :    100/250/400/630 VDC.    
    5. 損耗 :   0.1% max. at 1KHz, 25oC.    
    6. 絕緣阻抗 :   30,000 MOhm min. for C≦0.33uF.    
       10,000 MOhm*uF/C min. for C>0.33uF.    
    7. 耐壓強度 :   150% of rated voltage for 5 sec.    

    Rated Cap.uF 100VDC 250VDC 400VDC 630VDC
    W H T d W H T d W H T d W H T d
    max max max ±0.05 max max max ±0.05 max max max ±0.05 max max max ±0.05
    0.010uF 14.0 8.0 4.5 0.6 14.0 8.0 4.5 0.6 14.0 8.0 4.5 0.6 14.0 9.0 5.5 0.6
    0.015uF 14.0 8.0 4.5 0.6 14.0 8.0 4.5 0.6 14.0 8.0 4.5 0.6 14.0 10.0 6.0 0.6
    0.022uF 14.0 9.0 5.0 0.6 14.0 9.0 5.0 0.6 14.0 9.0 5.0 0.6 14.0 10.0 6.0 0.6
    0.027uF 14.0 9.5 5.5 0.6 14.0 9.5 5.5 0.6 14.0 9.5 5.5 0.6 14.0 11.0 6.5 0.6
    0.033uF 14.0 10.0 6.0 0.6 14.0 10.0 6.0 0.6 14.0 10.0 6.0 0.6 20.0 11.5 6.5 0.6
    0.039uF 14.0 10.5 6.0 0.6 14.0 10.5 6.0 0.6 14.0 10.5 6.0 0.6 20.0 12.0 7.0 0.6
    0.047uF 14.0 11.0 6.0 0.6 14.0 11.0 6.0 0.6 14.0 11.0 6.0 0.6 20.0 13.0 7.5 0.6
    0.068uF 14.0 11.0 6.0 0.6 14.0 11.0 6.0 0.6 20.0 11.0 6.5 0.6 20.0 13.5 8.5 0.8
    0.082uF 14.0 11.0 6.0 0.6 14.0 11.0 6.0 0.6 20.0 11.0 6.5 0.6 20.0 14.0 9.0 0.8
    0.10uF 14.0 11.0 6.0 0.6 14.0 11.0 6.0 0.6 20.0 11.5 7.5 0.6 26.0 13.0 8.0 0.8
    0.15uF 14.0 11.5 6.5 0.6 14.0 11.5 6.5 0.6 20.0 12.0 8.0 0.6 26.0 16.0 9.0 0.8
    0.22uF 20.0 10.0 6.0 0.6 20.0 10.5 7.0 0.6 26.0 12.0 7.5 0.8 32.0 17.0 10.5 0.8
    0.27uF 20.0 11.0 6.0 0.6 20.0 12.5 7.5 0.6 26.0 13.0 8.0 0.8 32.0 18.0 11.5 0.8
    0.33uF 20.0 11.0 6.0 0.6 20.0 13.0 8.5 0.6 26.0 14.0 8.5 0.8 32.0 20.0 12.5 0.8
    0.39uF 20.0 11.0 6.5 0.6 26.0 12.0 7.5 0.8 26.0 15.5 9.5 0.8 32.0 21.0 13.5 0.8
    0.47uF 20.0 11.0 6.5 0.6 26.0 13.5 8.0 0.8 26.0 16.5 10.5 0.8 32.0 22.0 14.5 0.8
    0.68uF 20.0 12.5 8.0 0.6 26.0 15.5 9.0 0.8 32.0 16.5 10.5 0.8 32.0 23.0 16.0 0.8
    0.82uF 26.0 13.0 6.5 0.8 26.0 16.5 10.0 0.8 32.0 18.0 11.5 0.8 36.0 22.5 16.0 0.8
    1.0uF 26.0 13.5 7.5 0.8 32.0 15.5 9.5 0.8 32.0 19.0 12.5 0.8 36.0 25.0 17.0 0.8
    1.2uF 26.0 14.5 8.0 0.8 32.0 16.5 10.0 0.8 32.0 21.5 13.5 0.8 46.0 23.0 17.0 1.0
    1.5uF 26.0 15.5 9.0 0.8 32.0 17.5 11.5 0.8 32.0 23.0 15.5 0.8 46.0 26.0 18.5 1.0
    1.8uF 32.0 14.5 8.0 0.8 32.0 19.0 13.0 0.8 36.0 22.5 16.0 08 46.0 28.0 21.0 1.0
    2.2uF 32.0 15.5 9.0 0.8 32.0 20.0 13.5 0.8 36.0 26.0 16.5 0.8 46.0 31.5 22.5 1.0
    2.5uF 32.0 16.0 10.0 0.8 32.0 22.0 14.0 0.8 46.0 24.5 16.5 1.0 46.0 33.0 23.5 1.0
    2.7uF 36.0 15.5 9.5 0.8 36.0 18.5 12.0 0.8 46.0 25.0 17.5 1.0        
    3.3uF 36.0 16.5 10.5 0.8 36.0 19.5 13.5 0.8 46.0 28.0 18.5 1.0        
    3.6uF 36.0 17.0 11.0 0.8 36.0 21.0 13.5 0.8                
    3.9uF 36.0 19.0 11.0 0.8 36.0 22.5 14.0 0.8                
    4.7uF 46.0 16.0 10.5 1.0 36.0 23.5 15.5 0.8                
    5.6uF 46.0 18.0 11.5 1.0 36.0 25.0 17.0 0.8                
    6.8uF 46.0 20.5 12.5 1.0 46.0 24.0 16.0 1.0                
    8.2uF 46.0 21.5 14.0 1.0 46.0 25.5 18.0 1.0                
    10.0uF 46.0 23.0 15.5 1.0 46.0 28.5 19.0 1.0                
    ◎ 超出上述範圍之需求,請先與我司聯系,确認可否承制。
    ◎ 上述規格僅供參考,實際規格以規格承認書為準。

鑫航電子(深圳)有限公司版權所有  備案号:粵ICP備11061376号-1  網址:www.keyhold.com.cn
電話:0755-28993211-829  直線:0755-28992111  傳真:0755-28990166  郵箱:keyhold@keyhold.com.cn
地址:廣東省深圳市 龍崗區寶荷大道165号 崗貝工業園1-2号廠房  技術支持:億通科技