産品中心
産品搜索


在線咨詢旺旺咨詢
您當前的位置:首頁  >>  産品中心  >>  

    KCMP47 是金屬化聚丙烯膜做介質和電極,鍍錫銅包鋼線為端子 ,聚乙酯膠帶包封環氧樹脂灌注無感電容器.此系列産品适用于計時電路,集成和濾波網絡及應用在電信設備.

    特性 :   
    ● 低損耗和應用在高頻場合  
    ● 自愈特性  
    ● 高可靠性和長期有效穩定性  
    ● 阻燃環氧樹脂包封  

    技術要求 :      
    1. 工作溫度 :  -40oC -- +85oC.    
    2. 容量範圍 :  0.010uF -- 10uF.    
    3. 容量誤差 :  ±5%(J), ±10%(K),±20%(M)    
    4. 額定電壓 :   100/250/400/630 VDC.    
    5. 損耗 :  0.1% max. at 1KHz, 25oC.    
    6. 絕緣阻抗 :  30,000 MOhm min. for C≦0.33uF.    
      10,000 MOhm*uF/C min. for C>0.33uF.    
    7. 耐壓強度 :  150% of rated voltage for 5 sec.    

    Rated Cap.uF 100VDC Rated Cap.uF 250VDC Rated Cap.uF 400VDC Rated Cap.uF 630VDC
    OD L OD L OD L OD L
    max max max max max max max max
    0.010uF 5.5 14.0 0.010uF 5.5 14.0 0.010uF 5.5 14.0 0.010uF 6.5 14.0
    0.015uF 5.5 14.0 0.015uF 6.0 14.0 0.015uF 6.0 14.0 0.015uF 7.0 14.0
    0.022uF 6.0 14.0 0.022uF 7.0 14.0 0.022uF 7.0 14.0 0.022uF 8.0 14.0
    0.027uF 6.0 14.0 0.027uF 7.0 14.0 0.027uF 7.0 14.0 0.027uF 8.5 14.0
    0.033uF 6.0 14.0 0.033uF 7.0 14.0 0.033uF 7.5 14.0 0.033uF 8.0 20.0
    0.039uF 6.0 14.0 0.039uF 7.0 14.0 0.039uF 7.5 14.0 0.039uF 8.5 20.0
    0.047uF 6.0 14.0 0.047uF 7.0 14.0 0.047uF 8.0 14.0 0.047uF 9.0 20.0
    0.068uF 6.5 14.0 0.068uF 7.5 14.0 0.068uF 8.0 20.0 0.068uF 10.5 20.0
    0.082uF 6.5 14.0 0.082uF 8.0 14.0 0.082uF 8.5 20.0 0.082uF 11.0 20.0
    0.10uF 7.0 14.0 0.10uF 8.0 14.0 0.10uF 9.0 20.0 0.10uF 10.0 26.0
    0.15uF 8.0 14.0 0.15uF 8.0 20.0 0.15uF 10.0 20.0 0.15uF 12.0 26.0
    0.22uF 7.5 20.0 0.22uF 8.5 20.0 0.22uF 10.0 26.0 0.22uF 14.0 26.0
    0.27uF 8.0 20.0 0.27uF 9.0 20.0 0.27uF 11.0 26.0 0.27uF 13.5 32.0
    0.33uF 8.5 20.0 0.33uF 10.0 20.0 0.33uF 11.5 26.0 0.33uF 14.5 32.0
    0.39uF 8.0 26.0 0.39uF 10.5 20.0 0.39uF 12.5 26.0 0.39uF 15.5 32.0
    0.47uF 8.5 26.0 0.47uF 10.5 26.0 0.47uF 13.5 26.0 0.47uF 17.0 32.0
    0.68uF 9.5 26.0 0.68uF 12.5 26.0 0.68uF 14.0 32.0 0.68uF 20.0 32.0
    0.82uF 10.0 26.0 0.82uF 13.0 26.0 0.82uF 15.0 32.0 0.82uF 20.0 37.0
    1.0uF 9.5 32.0 1.0uF 13.5 26.0 1.0uF 16.5 32.0 1.0uF 22.0 37.0
    1.2uF 10.0 32.0 1.2uF 14.0 26.0 1.2uF 18.0 32.0 1.2uF 24.0 37.0
    1.5uF 11.0 32.0 1.5uF 15.0 32.0 1.5uF 20.0 32.0 1.5uF 21.0 46.0
    1.8uF 12.0 32.0 1.8uF 16.0 32.0 1.8uF 21.5 32.0 1.8uF 25.0 46.0
    2.2uF 13.0 32.0 2.2uF 17.0 32.0 2.2uF 21.5 37.0 2.2uF 27.5 46.0
    2.5uF 13.5 32.0 2.5uF 17.5 32.0 2.5uF 23.0 37.0      
    2.7uF 14.0 32.0 2.7uF 18.0 32.0 2.7uF 24.0 37.0      
    3.3uF 15.0 32.0 3.3uF 19.0 32.0 3.3uF 22.5 46.0      
    3.6uF 15.0 36.0 3.6uF 20.0 32.0 3.6uF 23.5 46.0      
    3.9uF 15.5 36.0 3.9uF 19.0 37.0 3.9uF 24.5 46.0      
    4.7uF 17.0 36.0 4.7uF 20.5 37.0 4.7uF 26.5 46.0      
    5.6uF 18.0 36.0 5.6uF 22.5 37.0            
    6.8uF 17.0 46.0 6.8uF 23.0 37.0            
    8.2uF 18.5 46.0 8.2uF 23.0 46.0            
    10.0uF 20.5 46.0 10.0uF 25.0 46.0            
    ◎ 超出上述範圍之需求,請先與我司聯系,确認可否承制。
    ◎ 上述規格僅供參考,實際規格以規格承認書為準。

鑫航電子(深圳)有限公司版權所有  備案号:粵ICP備11061376号-1  網址:www.keyhold.com.cn
電話:0755-28993211-829  直線:0755-28992111  傳真:0755-28990166  郵箱:keyhold@keyhold.com.cn
地址:廣東省深圳市 龍崗區寶荷大道165号 崗貝工業園1-2号廠房  技術支持:億通科技