産品中心
産品搜索


在線咨詢旺旺咨詢
您當前的位置:首頁  >>  産品中心  >>  

    KCMP46 是由金屬化聚丙烯膜做介質和電極, 鍍錫銅包鋼線為端子,塑膠殼包封,環氧樹脂灌注而成無感電容器.此系列産品适用于所有KCMP43系列之應用場合.

    特性 :      
    ● 耐電流強度高.     
    ● 自愈特性.     
    ● 阻燃膠殼和環氧樹脂     
    ● 低損耗,耐脈沖電壓性佳     
    ● 耐濕性強.     
    ● 溫度與頻率[容量,損耗]穩定性優.     

    技術要求 :         
    1. 工作溫度 :   -40oC -- +85oC.      
    2. 容量範圍 :   0.001uF --3.3uF.      
    3. 容量誤差 :   ±2%(G), ±5%(J), ±10%(K).      
    4. 額定電壓 :    250/400/630 VDC,1000VDC/500VAC      
    5. 損耗 :   0.1% max. at 1KHz, 25oC.      
    6. 絕緣阻抗 :   30,000 MOhm min. for C≦0.33uF.      
       10,000 MOhm*uF/C min. for C>0.33uF.      
    7. 耐壓強度 :   150% of rated voltage for 5 sec.      


    Rated Cap. 250VDC Rated Cap. 400VDC Rated Cap. 630VDC
    W H T P d W H T P d W H T P d
    ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±1.0 ±0.05 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±1.0 ±0.05 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±1.0 ±0.05
    4700pF 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 4700pF 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 4700pF 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6
    5600pF 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 5600pF 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 5600pF 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6
    6800pF 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 6800pF 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 6800pF 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6
    8200pF 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 8200pF 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 8200pF 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6
    0.010uF 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.010uF 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.010uF 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6
    0.012uF 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.015uF 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.012uF 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6
    0.015uF 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.022uF 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.015uF 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6
    0.018uF 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.027uF 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.022uF 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6
    0.022uF 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.033uF 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.022uF 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6
    0.027uF 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.047uF 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6 0.027uF 13.0 13.0 7.0 10.0 0.6
    0.033uF 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.068uF 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6 0.027uF 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6
    0.039uF 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.082uF 18.0 12.0 6.0 15.0 0.8 0.033uF 13.0 13.0 7.0 10.0 0.6
    0.047uF 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.10uF 18.0 12.0 6.0 15.0 0.8 0.033uF 13.0 12.0 6.0 15.0 0.8
    0.056uF 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.15uF 18.0 14.5 8.5 15.0 0.8 0.047uF 18.0 13.5 7.5 15.0 0.8
    0.068uF 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6 0.22uF 26.5 16.5 7.0 22.5 0.8 0.068uF 18.0 14.5 8.5 15.0 0.8
    0.082uF 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6 0.27uF 26.5 16.5 7.0 22.5 0.8 0.082uF 18.0 15.5 9.5 15.0 0.8
    0.10uF 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6 0.33uF 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8 0.10uF 18.0 16.0 10.0 15.0 0.8
    0.12uF 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6 0.47uF 26.5 19.0 10.0 22.5 0.8 0.15uF 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8
    0.15uF 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6 0.56uF 26.5 20.0 11.5 22.5 0.8 0.18uF 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8
    0.15uF 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6 0.68uF 26.5 20.0 11.5 22.5 0.8 0.22uF 26.5 19.0 10.0 22.5 0.8
    0.18uF 13.0 13.0 7.0 10.0 0.6 0.82uF 31.5 19.5 11.0 27.5 0.8 0.27uF 26.5 20.0 11.5 22.5 0.8
    0.18uF 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6 1.0uF 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8 0.33uF 31.5 19.5 11.0 27.5 0.8
    0.22uF 18.0 12.0 6.0 15.0 0.8 1.5uF 32.0 30.0 15.0 27.5 0.8 0.39uF 31.5 21.5 13.0 27.5 0.8
    0.22uF 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 2.2uF 32.0 28.0 18.0 27.5 0.8 0.47uF 31.5 25.0 14.0 27.5 0.8
    0.27uF 18.0 13.0 6.3 15.0 0.8 Rated Cap. 1000VDC/500VAC Rated Cap. 1000VDC/500VAC
    0.27uF 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 W H T P d W H T P d
    0.33uF 18.0 13.5 7.5 15.0 0.8 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±1.0 ±0.05 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±1.0 ±0.05
    0.33uF 26.5 16.5 7.0 22.5 0.8 1000pF 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 5600pF 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6
    0.39uF 18.0 14.5 8.5 15.0 0.8 1200pF 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 5600pF 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6
    0.39uF 26.5 16.5 7.0 22.5 0.8 1500pF 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 6800pF 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6
    0.47uF 18.0 16.5 8.5 15.0 0.8 1800pF 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 6800pF 18.0 12.0 6.0 15.0 0.8
    0.47uF 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8 2200pF 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 8200pF 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6
    0.56uF 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8 2200pF 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6 8200pF 18.0 12.0 6.0 15.0 0.8
    0.68uF 26.5 19.0 10.0 22.5 0.8 2700pF 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 0.010uF 13.0 13.0 7.0 10.0 0.6
    0.82uF 26.5 19.0 10.0 22.5 0.8 2700pF 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6 0.010uF 18.0 12.0 6.0 15.0 0.8
    1.0uF 26.5 19.0 10.0 22.5 0.8 3300pF 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 0.012uF 18.0 13.5 7.5 15.0 0.8
    1.0uF 31.5 19.5 11.0 27.5 0.8 3300pF 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6 0.015uF 18.0 13.5 7.5 15.0 0.8
    1.5uF 31.5 19.5 11.0 27.5 0.8 3900pF 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 0.018uF 18.0 14.5 8.5 15.0 0.8
    2.2uF 31.5 21.5 13.0 27.5 0.8 3900pF 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6 0.022uF 18.0 16.0 10.0 15.0 0.8
    2.7uF 31.5 25.0 15.0 27.5 0.8 4700pF 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.027uF 18.0 16.0 10.0 15.0 0.8
    3.3uF 31.5 25.5 16.0 27.5 0.8 4700pF 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6 0.033uF 18.0 19.0 11.0 15.0 0.8
    ◎ 超出上述範圍之需求,請先與我司聯系,确認可否承制。
    ◎ 上述規格僅供參考,實際規格以規格承認書為準。

鑫航電子(深圳)有限公司版權所有  備案号:粵ICP備11061376号-1  網址:www.keyhold.com.cn
電話:0755-28993211-829  直線:0755-28992111  傳真:0755-28990166  郵箱:keyhold@keyhold.com.cn
地址:廣東省深圳市 龍崗區寶荷大道165号 崗貝工業園1-2号廠房  技術支持:億通科技