産品中心
産品搜索


在線咨詢旺旺咨詢
您當前的位置:首頁  >>  産品中心  >>  

    KCMP45 是由由金屬化聚丙烯膜做介質和電極, 鍍錫銅包鋼線為端子,小塑膠殼包封,環氧樹脂灌注而成無感電容器.此系列産品是小型金屬化聚丙烯膜電容器,它可以代替KCMP43 在電路中使用.

    特性 :     
    ● 小尺寸,省空間.    
    ● 無感結構.    
    ● 自愈特性.    
    ● 高頻低損耗,适用高電流,    
    ● 溫度與頻率]穩定性優    

    技術要求 :        
    1. 工作溫度 :  -40oC -- +85oC.      
    2. 容量範圍 :  0.0012uF -- 0.1uF.      
    3. 容量誤差 :  ±2%(G),±5%(J), ±10%(K).      
    4. 額定電壓 :   63/100/250/400 VDC.      
    5. 損耗 :  0.1% max. at 1KHz, 25oC.      
    6. 絕緣阻抗 :  30,000 MOhm min. for C≦0.33uF.      
      10,000 MOhm*uF/C min. for C>0.33uF.      
    7. 耐壓強度 :  150% of rated voltage for 5 sec.      

    Rated Cap. 63VDC Rated Cap. 100VDC Rated Cap. 250VDC
    W H T P d W H T P d W H T P d
    ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.05 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.05 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.05
    1200pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 1200pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 1200pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5
    1500pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 1500pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 1500pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5
    1800pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 1800pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 1800pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5
    2200pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 2200pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 2200pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5
    2700pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 2700pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 2700pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5
    3300pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 3300pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 3300pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5
    3600pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 3600pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 3600pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5
    3900pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 3900pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 3900pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5
    4700pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 4700pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 4700pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5
    5600pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 5600pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 5600pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5
    6800pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 6800pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 6800pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5
    8200pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 8200pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 8200pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5
    0.010uF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 0.010uF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 0.010uF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5
    0.012uF 7.2 7.5 3.5 5.0 0.5 0.012uF 7.2 7.5 3.5 5.0 0.5 0.012uF 7.2 7.5 3.5 5.0 0.5
    0.015uF 7.2 7.5 3.5 5.0 0.5 0.015uF 7.2 7.5 3.5 5.0 0.5 0.015uF 7.2 7.5 3.5 5.0 0.5
    0.018uF 7.2 7.5 3.5 5.0 0.5 0.018uF 7.2 7.5 3.5 5.0 0.5 0.018uF 7.2 7.5 3.5 5.0 0.5
    0.022uF 7.2 7.5 3.5 5.0 0.5 0.022uF 7.2 7.5 3.5 5.0 0.5 0.022uF 7.2 7.5 3.5 5.0 0.5
    0.027uF 7.2 7.5 3.5 5.0 0.5 0.027uF 7.2 7.5 3.5 5.0 0.5 0.027uF 7.2 7.5 3.5 5.0 0.5
    0.033uF 7.2 9.5 4.5 5.0 0.6 0.033uF 7.2 9.5 4.5 5.0 0.6 0.033uF 7.2 9.5 4.5 5.0 0.6
    0.036uF 7.2 9.5 4.5 5.0 0.6 0.036uF 7.2 9.5 4.5 5.0 0.6 0.036uF 7.2 9.5 4.5 5.0 0.6
    0.039uF 7.2 9.5 4.5 5.0 0.6 0.039uF 7.2 9.5 4.5 5.0 0.6 0.039uF 7.2 9.5 4.5 5.0 0.6
    0.047pF 7.2 9.5 4.5 5.0 0.6 0.047pF 7.2 9.5 4.5 5.0 0.6 0.047pF 7.2 9.5 4.5 5.0 0.6
    0.056uF 7.2 9.5 4.5 5.0 0.6 0.056uF 7.2 9.5 4.5 5.0 0.6 0.056uF 7.2 9.5 4.5 5.0 0.6
    0.068uF 7.2 10.0 5.0 5.0 0.6 0.068uF 7.2 10.0 5.0 5.0 0.6 0.068uF 7.2 10.0 5.0 5.0 0.6
    0.082uF 7.2 11.0 6.0 5.0 0.6 0.082uF 7.2 11.0 6.0 5.0 0.6 0.082uF 7.2 11.0 6.0 5.0 0.6
    0.10uF 7.2 11.0 6.0 5.0 0.6 0.10uF 7.2 11.0 6.0 5.0 0.6 0.10uF 7.2 11.0 6.0 5.0 0.6
    Rated Cap. 400VDC Rated Cap. 400VDC Rated Cap. 630VDC
    W H T P d W H T P d W H T P d
    ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.05 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.05 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.05
    1200pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 0.010uF 7.2 7.5 3.5 5.0 0.5 3600pF 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6
    1500pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 0.012uF 7.2 7.5 3.5 5.0 0.5 3900pF 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6
    1800pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 0.015uF 7.2 7.5 3.5 5.0 0.5 4700pF 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6
    2200pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 0.018uF 7.2 9.5 4.5 5.0 0.6 5600pF 10.0 11.0 5.0 7.5 0.6
    2700pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 0.022uF 7.2 9.5 4.5 5.0 0.6 6800pF 10.0 11.0 5.0 7.5 0.6
    3300pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 0.027uF 7.2 10.0 5.0 5.0 0.6 8200pF 10.0 11.0 5.0 7.5 0.6
    3600pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 0.033uF 7.2 11.0 6.0 5.0 0.6 0.010uF 10.0 11.0 5.0 7.5 0.6
    3900pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 0.036uF 7.2 11.0 6.0 5.0 0.6 0.012uF 10.0 11.0 5.0 7.5 0.6
    4700pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 0.039uF 7.2 11.0 6.0 5.0 0.6 0.015uF 10.0 12.0 6.0 7.5 0.6
    5600pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 0.047uF 7.2 11.0 6.0 5.0 0.6 0.018uF 10.0 12.0 6.0 7.5 0.6
    6800pF 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5                        
    8200pF 7.2 7.5 3.5 5.0 0.5                        
    ◎ 超出上述範圍之需求,請先與我司聯系,确認可否承制。
    ◎ 上述規格僅供參考,實際規格以規格承認書為準。

鑫航電子(深圳)有限公司版權所有  備案号:粵ICP備11061376号-1  網址:www.keyhold.com.cn
電話:0755-28993211-829  直線:0755-28992111  傳真:0755-28990166  郵箱:keyhold@keyhold.com.cn
地址:廣東省深圳市 龍崗區寶荷大道165号 崗貝工業園1-2号廠房  技術支持:億通科技