産品中心
産品搜索


在線咨詢旺旺咨詢
您當前的位置:首頁  >>  産品中心  >>  

    KCMP42 是由聚丙烯膜介質,鋁箔電極,鍍錫銅包鋼線和環氧樹脂包封而成的無感電容器.此系列産品适用于電信,數據處理,工業設備和自動控制系統裝置中做阻隔,旁路,耦合,溫度補償等應用.         

    特性:    
    ● 高穩定性和可靠性.   
    ● 低損耗和低串聯等效阻抗   
    ● 負電容量溫度系數.   
    ● 無感結構   
    ● 專門應用在以上需求.   

    技術要求 :            
    1. 工作溫度 : -40oC -- +85oC.        
    2. 容量範圍 : 0.001uF -- 0.1uF.       
    3. 容量誤差 :   ±2%(G),±5%(J), ±10%(K).      
    4. 額定電壓 :   50//63/100/200/250/400/630VDC.      
    5. 損耗 :       0.1% max. at 1KHz, 25oC.      
    6. 絕緣阻抗 :   30,000 MOhm min. for C≦0.1uF.                                      3,000 MOhm*uF/C min. for C>0.1uF.     
    7. 耐壓強度 : 200% of rated voltage for 5 sec.

    Rated Cap.uF 50/63/100VDC 200/250VDC 400VDC 630VDC
    W H T P d W H T P d W H T P d W H T P d
    max max max ±1.0 ±0.05 max max max ±1.0 ±0.05 max max max ±1.0 ±0.05 max max max ±1.0 ±0.05
    1000pF 10.5 8.0 5.0 7.5 0.6 10.5 8.0 5.0 7.5 0.6 10.5 8.5 5.0 7.5 0.6 10.5 8.5 5.0 7.5 0.6
    1200pF 10.5 8.5 5.0 7.5 0.6 10.5 8.5 5.0 7.5 0.6 10.5 9.0 5.0 7.5 0.6 10.5 9.5 5.5 7.5 0.6
    1500pF 10.5 8.5 5.0 7.5 0.6 10.5 8.5 5.0 7.5 0.6 10.5 9.0 5.0 7.5 0.6 10.5 9.5 5.5 7.5 0.6
    1800pF 10.5 8.5 5.0 7.5 0.6 10.5 8.5 5.0 7.5 0.6 10.5 9.0 5.0 7.5 0.6 10.5 10.0 5.5 7.5 0.6
    2200pF 10.5 8.5 5.0 7.5 0.6 10.5 8.5 5.0 7.5 0.6 10.5 9.5 5.5 7.5 0.6 10.5 10.5 6.0 7.5 0.6
    2700pF 10.5 8.5 5.0 7.5 0.6 10.5 8.5 5.0 7.5 0.6 10.0 9.5 5.5 7.5 0.6 10.5 11.0 6.0 7.5 0.6
    3300pF 10.5 8.5 5.0 7.5 0.6 10.5 8.5 5.0 7.5 0.6 10.5 9.5 5.5 7.5 0.6 13.0 9.0 5.0 10.0 0.6
    3900pF 10.5 8.5 5.0 7.5 0.6 10.5 9.0 5.0 7.5 0.6 10.5 10.0 5.5 7.5 0.6 13.0 9.5 5.5 10.0 0.6
    4700pF 10.5 8.5 5.0 7.5 0.6 10.5 9.0 5.0 7.5 0.6 10.5 10.0 5.5 7.5 0.6 13.0 10.0 6.0 10.0 0.6
    5600pF 10.5 8.5 5.0 7.5 0.6 10.5 9.0 5.0 7.5 0.6 10.5 10.5 6.0 7.5 0.6 13.0 11.0 6.5 10.0 0.6
    6800pF 10.5 9.0 5.5 7.5 0.6 10.5 9.5 5.5 7.5 0.6 13.0 9.5 5.0 10.0 0.6 13.0 11.5 6.5 10.0 0.6
    8200pF 10.5 10.0 6.0 7.5 0.6 10.5 10.0 6.0 7.5 0.6 13.0 10.0 5.5 10.0 0.6 13.0 12.0 7.5 10.0 0.6
    0.010uF 10.5 10.5 6.5 7.5 0.6 10.5 10.5 6.0 7.5 0.6 13.0 10.5 6.0 10.0 0.6 13.0 12.5 7.5 10.0 0.6
    0.012uF 10.5 11.0 6.5 7.5 0.6 13.0 10.0 6.0 10.0 0.6 13.0 11.0 7.0 10.0 0.6 13.0 13.0 8.0 10.0 0.6
    0.015uF 10.5 11.5 7.0 7.5 0.6 13.0 10.0 6.0 10.0 0.6 13.0 12.5 8.0 10.0 0.6 18.0 10.5 6.5 15.0 0.8
    0.018uF 10.5 12.0 7.0 7.5 0.6 13.0 10.5 7.0 10.0 0.6 13.0 13.5 9.0 10.0 0.6 18.0 11.0 6.5 15.0 0.8
    0.022uF 13.0 12.0 6.5 10.0 0.6 13.0 12.0 7.5 10.0 0.6 18.0 12.0 7.0 15.0 0.8 18.0 12.5 7.0 15.0 0.8
    0.027uF 13.0 12.5 7.0 10.0 0.6 13.0 13.0 8.0 10.0 0.6 18.0 13.0 8.0 15.0 0.8 18.0 13.0 8.5 15.0 0.8
    0.033uF 13.0 13.0 7.5 10.0 0.6 13.0 14.0 9.0 10.0 0.6 18.0 14.0 9.0 15.0 0.8 18.0 14.5 9.0 15.0 0.8
    0.039uF 13.0 10.5 6.0 10.0 0.6 18.0 12.0 7.0 15.0 0.8 18.0 14.5 9.5 15.0 0.8          
    0.047uF 13.0 11.0 6.5 10.0 0.6 18.0 13.0 8.0 15.0 0.8                    
    0.056uF 13.0 12.0 7.0 10.0 0.6 18.0 13.5 8.5 15.0 0.8                    
    0.068uF 13.0 12.5 7.5 10.0 0.6 18.0 14.0 9.0 15.0 0.8                    
    0.082uF 13.0 13.0 8.0 10.0 0.6                              
    0.10uF 13.0 14.0 9.0 10.0 0.6                              
    ◎ 超出上述範圍之需求,請先與我司聯系,确認可否承制。
    ◎ 上述規格僅供參考,實際規格以規格承認書為準。

鑫航電子(深圳)有限公司版權所有  備案号:粵ICP備11061376号-1  網址:www.keyhold.com.cn
電話:0755-28993211-829  直線:0755-28992111  傳真:0755-28990166  郵箱:keyhold@keyhold.com.cn
地址:廣東省深圳市 龍崗區寶荷大道165号 崗貝工業園1-2号廠房  技術支持:億通科技