産品中心
産品搜索


在線咨詢旺旺咨詢
您當前的位置:首頁  >>  産品中心  >>  

    KCMT32 是以金屬化聚乙酯膜為介質和電極,以鍍錫銅包鋼線為端子,并以環氧樹脂包封.此系列産品适用于阻隔,耦合,臨界耦合,旁路,濾波,計時電路,也适用于通訊,數據處理,工業設備和自動控制系統裝置等.

    特性:
    ●小形,省空間.    
    ●自愈特性.     
    ●焊錫性佳.     
    ●可編帶供自動插件作業 
    技術要求
    1. 工作溫度 :-40oC -- +85oC.     
    2. 容量範圍:0.0022uF -- 1.0uF.    
    3. 容量誤差 :±5%(J), ±10%(K).    
    4. 額定電壓 : 50/63/100 VDC.     
    5. 損耗 :1.0% max. at 1KHz, 25oC.  
    6. 絕緣阻抗:        10,000 MOhm min. for C≦0.33uF.     3,300 MOhm*uF/C min. for C>0.33uF.    
    7. 耐壓強度 :        150% of rated voltage for 5 sec. 

    Rated Cap. 50/63/100VDC Rated Cap. 250VDC Rated Cap. 400VDC
    W H T P d W H T P d W H T P d
    max max max ±1.0 ±0.05 max max max ±1.0 ±0.05 max max max ±1.0 ±0.05
    0.047uF 10.5 8.5 4.5 7.5 0.6 0.022uF 10.5 9.5 5.5 7.5 0.6 0.01uF 10.5 10.5 6.0 7.5 0.6
    0.056uF 10.5 10.0 5.5 7.5 0.6 0.027uF 10.5 9.5 5.5 7.5 0.6 0.012uF 10.5 10.5 6.5 7.5 0.6
    0.068uF 10.5 10.0 6.0 7.5 0.6 0.033uF 10.5 10.0 5.5 7.5 0.6 0.015uF 10.5 11.5 6.5 7.5 0.6
    0.082uF 10.5 10.5 6.0 7.5 0.6 0.039uF 10.5 10.0 6.0 7.5 0.6 0.018uF 10.5 12.0 6.5 7.5 0.6
    0.1uF 10.5 11.0 6.5 7.5 0.6 0.047uF 10.5 10.0 6.0 7.5 0.6 0.022uF 13.0 10.5 6.0 10.0 0.6
    0.12uF 10.5 11.5 7.0 7.5 0.6 0.056uF 10.5 10.5 6.0 7.5 0.6 0.027uF 13.0 11.0 6.0 10.0 0.6
    0.15uF 10.5 12.0 7.5 7.5 0.6 0.068uF 10.5 10.5 6.5 7.5 0.6 0.033uF 13.0 11.0 6.5 10.0 0.6
    0.18uF 10.5 13.0 8.0 7.5 0.6 0.082uF 10.5 11.0 7.0 7.5 0.6 0.039uF 13.0 11.5 7.0 10.0 0.6
    0.22uF 13.0 12.0 7.0 10.0 0.6 0.1uF 13.0 11.5 6.0 10.0 0.6 0.047uF 13.0 12.0 7.0 10.0 0.6
    0.27uF 13.0 12.5 7.5 10.0 0.6 0.12uF 13.0 12.0 6.5 10.0 0.6 0.056uF 13.0 12.0 7.5 10.0 0.6
    0.33uF 13.0 13.0 8.0 10.0 0.6 0.15uF 13.0 12.0 7.0 10.0 0.6 0.068uF 13.0 12.5 7.5 10.0 0.6
    0.39uF 13.0 13.5 8.5 10.0 0.6 0.18uF 13.0 12.5 7.0 10.0 0.6 0.082uF 13.0 12.5 8.0 10.0 0.6
    0.47uF 13.0 14.5 9.0 10.0 0.6 0.22uF 13.0 13.0 7.0 10.0 0.6 0.1uF 18.0 12.0 6.5 15.0 0.6
    0.56uF 18.0 13.5 8.0 15.0 0.6 0.27uF 13.0 13.5 7.5 10.0 0.6 0.12uF 18.0 12.5 7.0 15.0 0.6
    0.68uF 18.0 14.5 8.5 15.0 0.8 0.33uF 18.0 14.5 8.0 15.0 0.8 0.15uF 18.0 13.0 7.5 15.0 0.6
    0.82uF 18.0 15.0 9.5 15.0 0.8 0.39uF 18.0 15.0 9.0 15.0 0.8 0.18uF 18.0 13.5 8.0 15.0 0.8
    1uF 18.0 15.5 10.0 15.0 0.8 0.47uF 18.0 15.5 9.5 15.0 0.8 0.22uF 18.0 14.0 8.0 15.0 0.8
    1.2uF 18.0 16.5 11.0 15.0 0.8 0.56uF 18.0 16.0 10.0 15.0 0.8 0.27uF 18.0 14.5 9.0 15.0 0.8
    1.5uF 18.0 17.5 11.5 15.0 0.8 0.68uF 18.0 16.5 10.5 15.0 0.8 0.33uF 18.0 15.0 9.5 15.0 0.8
    1.8uF 24.0 18.0 10.0 20.0 0.8 0.82uF 24.0 16.0 10.0 20.0 0.8 0.39uF 18.0 16.0 10.0 15.0 0.8
    2.2uF 24.0 18.5 11.0 20.0 0.8 1uF 24.0 18.0 10.5 20.0 0.8 0.47uF 18.0 17.0 11.0 15.0 0.8
    2.7uF 24.0 21.0 13.0 20.0 0.8 1.2uF 24.0 19.0 11.0 20.0 0.8 0.56uF 24.0 16.0 10.0 20.0 0.8
    3.3uF 24.0 22.5 14.0 20.0 0.8 1.5uF 24.0 20.0 11.5 20.0 0.8 0.68uF 24.0 17.0 11.0 20.0 0.8
    3.9uF 24.0 23.5 14.5 20.0 0.8 1.8uF 24.0 21.0 12.5 20.0 0.8 0.82uF 30.0 17.0 10.5 26.0 0.8
    4.7uF 32.0 24.5 13.5 27.5 0.8 2.2uF 32.0 23.0 12.0 27.5 0.8 1uF 30.0 18.0 11.0 26.0 0.8
    5.6uF 32.0 25.0 14.0 27.5 0.8 2.7uF 32.0 24.0 14.0 27.5 0.8 1.2uF 30.0 19.0 12.0 26.0 0.8
    6.8uF 32.0 26.0 15.5 27.5 0.8 3.3uF 32.0 24.5 14.5 27.5 0.8 1.5uF 30.0 20.5 13.0 26.0 0.8
    8.2uF 32.0 27.5 16.5 27.5 0.8 4.7uF 42.0 26.0 14.0 37.5 1.0 1.8uF 37.0 25.0 16.5 32.5 0.8
    10uF 37.0 28.0 18.0 32.5 1.0 5.6uF 42.0 27.0 15.0 37.5 1.0 2.2uF 37.0 26.0 17.5 32.5 0.8
    Rated Cap. 630VDC Rated Cap. 630VDC Rated Cap. 630VDC
    W H T P d W H T P d W H T P d
    max max max ±1.0 ±0.05 max max max ±1.0 ±0.05 max max max ±1.0 ±0.05
    0.01uF 13.0 11.0 6.0 10.0 0.6 0.068uF 18.0 13.5 9.0 15.0 0.6 0.39uF 24.0 21.5 14.0 20.0 0.8
    0.012uF 13.0 11.5 6.0 10.0 0.6 0.082uF 18.0 14.0 9.5 15.0 0.6 0.47uF 32.0 22.5 13.0 27.5 0.8
    0.015uF 13.0 11.5 6.5 10.0 0.6 0.1uF 24.0 14.5 9.0 20.0 0.8 0.56uF 32.0 23.5 14.0 27.5 0.8
    0.018uF 13.0 11.5 7.0 10.0 0.6 0.12uF 24.0 15.0 9.5 20.0 0.8 0.68uF 37.0 24.5 15.5 32.5 1.0
    0.022uF 13.0 11.5 7.0 10.0 0.6 0.15uF 24.0 16.5 10.0 20.0 0.8 0.82uF 37.0 26.0 17.0 32.5 1.0
    0.027uF 13.0 11.5 7.5 10.0 0.6 0.18uF 24.0 17.5 11.0 20.0 0.8 1.0uF 37.0 26.5 17.0 32.5 1.0
    0.033uF 13.0 12.5 8.0 10.0 0.6 0.22uF 24.0 19.0 12.0 20.0 0.8 1.2uF 42.0 28.0 18.5 37.5 1.0
    0.047uF 18.0 12.5 8.0 15.0 0.6 0.27uF 24.0 20.0 12.5 20.0 0.8 1.5uF 42.0 29.0 19.5 37.5 1.0
    0.056uF 18.0 13.0 8.5 15.0 0.6 0.33uF 24.0 20.5 13.5 20.0 0.8 1.8uF 42.0 30.0 21.0 37.5 1.0
    ◎ 超出上述範圍之需求,請先與我司聯系,确認可否承制。
    ◎ 上述規格僅供參考,實際規格以規格承認書為準。

鑫航電子(深圳)有限公司版權所有  備案号:粵ICP備11061376号-1  網址:www.keyhold.com.cn
電話:0755-28993211-829  直線:0755-28992111  傳真:0755-28990166  郵箱:keyhold@keyhold.com.cn
地址:廣東省深圳市 龍崗區寶荷大道165号 崗貝工業園1-2号廠房  技術支持:億通科技